- PRODUK CDMA
- INDOSAT UNTUK PAKET SMS dan GPRS
Daftar Harga per 09 September 2012
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| A5 | 5.000 | 5.450 |
| A10 | 10.000 | 10.425 |
| A20 | 20.000 | 20.375 |
| A25 | 25.000 | 25.475 |
| A50 | 50.000 | 49.725 |
| A100 | 100.000 | 97.825 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I2 | 2.000 | 2.275 |
| I5 | 5.000 | 5.275 |
| I10 | 10.000 | 10.275 |
| I25 | 25.000 | 24.925 |
| I50 | 50.000 | 49.125 |
| I100 | 100.000 | 98.225 |
| I5G GPRS | 5.000 | 5.200 |
| I10G GPRS | 10.000 | 10.200 |
| I25G GPRS | 25.000 | 24.925 |
| I5S SMS | 5.000 | 5.200 |
| I10S SMS | 10.000 | 10.200 |
| I25S SMS | 25.000 | 24.925 |
XL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X1 | 1.000 | 1.125 |
| X5 | 5.000 | 5.325 |
| X10 | 10.000 | 10.275 |
| X25 | 25.000 | 24.975 |
| X50 | 50.000 | 49.725 |
| X100 | 100.000 | 99.125 |
AXIS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1.000 | 1.025 |
| AX2 | 2.000 | 2.025 |
| AX3 | 3.000 | 3.025 |
| AX4 | 4.000 | 4.025 |
| AX5 | 5.000 | 5.025 |
| AX10 | 10.000 | 10.025 |
| AX20 | 20.000 | 20.025 |
| AX25 | 25.000 | 25.025 |
| AX30 | 30.000 | 30.025 |
| AX50 | 50.000 | 50.025 |
| AX100 | 100.000 | 100.025 |
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1.000 | 1.010 |
| T2 | 2.000 | 2.005 |
| T5 | 5.000 | 4.955 |
| T10 | 10.000 | 9.825 |
| T20 | 20.000 | 19.625 |
| T30 | 30.000 | 29.425 |
| T50 | 50.000 | 49.025 |
| T100 | 100.000 | 98.025 |
THREE DATA/INTERNET
| KODE PRODUK | VOLUME | HARGA |
| T5MB | 5 MB | 33.025 |
| T1GB | 1 GB | 47.225 |
| T2GB | 2 GB | 70.725 |
| T5GB | 5 GB | 117.725 |
SMART
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.000 |
| SM10 | 10.000 | 9.975 |
| SM20 | 20.000 | 19.925 |
| SM25 | 25.000 | 24.900 |
| SM50 | 50.000 | 49.775 |
| SM100 | 100.000 | 99.525 |
FREN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| FR5 | 5.000 | 5.000 |
| FR10 | 10.000 | 9.975 |
| FR20 | 20.000 | 19.925 |
| FR25 | 25.000 | 24.900 |
| FR50 | 50.000 | 49.775 |
| FR100 | 100.000 | 99.525 |
CERIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5.000 | 4.875 |
| C10 | 10.000 | 9.725 |
| C20 | 20.000 | 19.425 |
| C50 | 50.000 | 48.525 |
| C100 | 100.000 | 97.025 |
ESIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1.000 | 1.125 |
| E5 | 5.000 | 5.125 |
| E10 | 10.000 | 9.925 |
| E11 | 11.000 | 10.915 |
| E15 | 15.000 | 14.875 |
| E20 | 20.000 | 19.825 |
| E25 | 25.000 | 24.775 |
| E50 | 50.000 | 49.525 |
| E100 | 100.000 | 99.025 |
FLEXI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5.000 | 4.875 |
| F10 | 10.000 | 9.725 |
| F20 | 20.000 | 19.425 |
| F25 | 25.000 | 24.275 |
| F50 | 50.000 | 48.525 |
| F100 | 100.000 | 97.025 |
| F150 | 150.000 | 150.225 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan provider masing-masing Operator dan akan di infokan di website